廣西中專(zhuān)升學(xué)網(wǎng)為廣西初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為廣西中考生提供中專(zhuān)、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以廣西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
廣西中專(zhuān)升學(xué)網(wǎng)為廣西初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為廣西中考生提供中專(zhuān)、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以廣西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
廣西中職中專(zhuān)網(wǎng)為你帶來(lái)2024年廣西本科對(duì)口中職招生有哪些學(xué)校?百色學(xué)院、廣西民族師范學(xué)院、廣西科技師范學(xué)院、廣西職業(yè)師范學(xué)院、廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院、廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣西城市職業(yè)大學(xué)等8所本科院校參加招生:
相關(guān)推薦:2024年廣西本科院校對(duì)口中職招生錄取工作安排
招生院校、專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃數(shù)及學(xué)費(fèi)表
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
10609 | 百色學(xué)院 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4600 | |
10609 | 百色學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 4 | 50 | 4200 | |
小計(jì) | 100 | |||||
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4600 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 秘書(shū)學(xué) | 4 | 50 | 4200 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 通信工程 | 4 | 45 | 4600 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 45 | 4600 | |
小計(jì) | 190 | |||||
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 50 | 4200 | |
小計(jì) | 50 | |||||
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 50 | 4600 | |
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 4 | 50 | 4600 | |
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)教育 | 4 | 50 | 4600 | |
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 4 | 50 | 4600 | |
小計(jì) | 200 | |||||
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 4 | 40 | 待定 | |
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 酒店管理 | 4 | 60 | 待定 | |
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 40 | 待定 | |
小計(jì) | 140 | |||||
13643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 100 | 15000 | |
小計(jì) | 100 | |||||
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 現(xiàn)代畜牧 | 4 | 40 | 7000 | |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 40 | 7000 | |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 電子商務(wù) | 4 | 80 | 7000 | |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 4 | 80 | 7500 | |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 電氣工程及自動(dòng)化 | 4 | 80 | 7500 |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 食品工程技術(shù) | 4 | 40 | 7000 | |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 作物生產(chǎn)與品質(zhì)改良 | 4 | 40 | 7000 | |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 中藥制藥 | 4 | 40 | 7000 | |
小計(jì) | 440 | |||||
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 機(jī)器人技術(shù) | 4 | 90 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 智能制造工程技術(shù) | 4 | 50 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) | 4 | 100 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 汽車(chē)工程技術(shù) | 4 | 80 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 4 | 100 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 50 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 旅游管理 | 4 | 50 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 嬰幼兒發(fā)展與健康管理 | 4 | 50 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 50 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 建筑工程 | 4 | 40 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用英語(yǔ) | 4 | 40 | 26000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 康復(fù)治療 | 4 | 80 | 26000 | |
小計(jì) | 780 | |||||
合計(jì) | 2000 |
以上是2024年廣西本科對(duì)口中職招生有哪些學(xué)校?的全部?jī)?nèi)容,中專(zhuān)中職生還想了解更多關(guān)于廣西中專(zhuān)中職技校等資訊,如廣西中專(zhuān)學(xué)校分?jǐn)?shù)線、廣西中職專(zhuān)業(yè)、廣西中專(zhuān)升學(xué)途徑等內(nèi)容,敬請(qǐng)關(guān)注廣西初中升學(xué)網(wǎng)公眾號(hào)【廣西傳愛(ài)學(xué)考網(wǎng)】。
@中考生,快來(lái)測(cè)一測(cè)適合報(bào)考的學(xué)校吧!
根據(jù)模考/估分情況,測(cè)算錄取概率,提供針對(duì)性的升學(xué)方案...我是:
考生情況:
填寫(xiě)信息,獲取結(jié)果:
免責(zé)聲明
我已閱讀并同意《用戶(hù)隱私條款》
掃一掃添加企業(yè)微信
與廣西中專(zhuān)升學(xué)專(zhuān)業(yè)老師, 一對(duì)一咨詢(xún),在線實(shí)時(shí)為你解答疑問(wèn)!